泰岳® FEP管(聚全氟乙丙烯)是生产连续长度的小直径管的首选材料。 FEP(至400ºF)虽然FEP牺牲了一些耐温性(工作温度200ºC),但其化学和介电性能与PTFE相似。
泰岳® FEP管是一种透明管,对于需要耐化学性和广泛暴露于温度的应用而言,这是一种经济的选择。
泰岳® FEP管具有出色的清晰度,使其非常适合观察镜/流量监控应用。
泰岳® FEP管的摩擦系数略高,连续使用温度较低,并且比PTFE透明。 泰岳® FEP管还具有更好的气体和蒸汽渗透性,并具有出色的紫外线透射率等级。
泰岳® FEP管有多种标准尺寸,可根据要求提供定制尺寸。 泰岳® FEP管也可提供挠性管,可订购各种尺寸,长度,特殊尺寸和颜色以满足您的需求。
泰岳® FEP管提供:
● 对大多数工业化学品和溶剂具有化学惰性
● 非易燃
● 提供盘绕,回旋和热缩结构
● 高热稳定性
泰岳® FEP管材应用:
航空航天与运输技术,电子,组件与绝缘体,化学与制药制造,食品加工,环境科学,空气采样,流体传输设备和水处理系统。
外径(mm) | 内径(mm) | 厚度(mm) | 标称外径(mm) | 外径公差(mm) | 壁面公差(mm) | 工作压力 | 爆破压力 |
最小弯曲 半径(mm) |
3/32 | 1/32 | 0.031 | 0.094 | +/- 0.004 | +/- 0.003 | 480 (33) | 2400(165) | 1/2 |
1/8 | 1/16 | 0.031 | 0.125 | +/- 0.004 | +/- 0.003 | 360 (25) | 1800 (124) | 1/2 |
5/32 | 3/32 | 0.031 | 0.157 | +/- 0.005 | +/- 0.003 | 282 (19) | 1412 (97) | 1/2 |
3/16 | 1/8 | 0.031 | 0.188 | +/- 0.005 | +/- 0.003 | 231 (16) | 1154 (80) | 1/2 |
3/16 | 1/16 | 0.062 | 0.188 | +/- 0.005 | +/- 0.003 | 480 (33) | 2400 (165) | 1/2 |
1/4 | 3/16 | 0.031 | 0.250 | +/- 0.005 | +/- 0.003 | 168 (11.6) | 840 (58) | 1 |
1/4 | 5/32 | 0.047 | 0.250 | +/- 0.005 | +/- 0.003 | 263 (18) | 1315 (91) | 3/4 |
1/4 | 1/8 | 0.062 | 0.250 | +/- 0.005 | +/- 0.003 | 360 (24.8) | 1800 (124) | 1/2 |
5/16 | 1/4 | 0.031 | 0.313 | +/- 0.005 | +/- 0.003 | 132 (9.1) | 359 (24.8) | 3/4 |
5/16 | 3/16 | 0.062 | 0.313 | +/- 0.005 | +/- 0.003 | 282 (19.4) | 1412 (97.4) | 1/2 |
3/8 | 5/16 | 0.031 | 0.375 | +/- 0.005 | +/- 0.003 | 109 (7.5) | 541 (37.3) | 2-1/2 |
3/8 | 1/4 | 0.062 | 0.375 | +/- 0.005 | +/- 0.003 | 231 (15.9) | 1154 (79.6) | 1 |
7/16 | 3/8 | 0.031 | 0.438 | +/- 0.005 | +/- 0.003 | 92 (6.3) | 459 (31.6) | 8 |
7/16 | 5/16 | 0.062 | 0.438 | +/- 0.005 | +/- 0.003 | 195 (13.4) | 973 (67.1) | 12 |
1/2 | 7/16 | 0.031 | 0.500 | +/- 0.006 | +/- 0.003 | 80 (5.5) | 398 (27.4) | 4 |
1/2 | 3/8 | 0.062 | 0.500 | +/- 0.006 | +/- 0.003 | 168 (11.6) | 840 (57.9) | 2 |
9/16 | 1/2 | 0.031 | 0.562 | +/- 0.006 | +/- 0.003 | 70.3 (4.8) | 352 (24.3) | 4-1/2 |
5/8 | 9/16 | 0.031 | 0.625 | +/- 0.006 | +/- 0.003 | 63 (4.3) | 315 (21.7) | 5-1/2 |
5/8 | 1/2 | 0.062 | 0.625 | +/- 0.006 | +/- 0.003 | 132 (9.1) | 659 (45.4) | 3 |
11/16 | 5/8 | 0.031 | 0.688 | +/- 0.006 | +/- 0.003 | 57 (3.9) | 285 (19.7) | 4 |
3/4 | 11/16 | 0.031 | 0.750 | +/- 0.006 | +/- 0.003 | 52 (3.6) | 260 (17.9) | 8 |
3/4 | 5/8 | 0.062 | 0.750 | +/- 0.006 | +/- 0.003 | 108 (7.4) | 541 (37.3) | 6 |
7/8 | 3/4 | 0.062 | 0.875 | +/- 0.007 | +/- 0.003 | 92 (6.3) | 459 (31.6) | 12 |
1 | 7/8 | 0.062 | 1.000 | +/- 0.010 | +/- 0.003 | 80 (5.5) | 398 (27.4) | 16 |
1.1 | 1 | 0.040 | 1.100 | +/- 0.010 | +/- 0.004 | 57 (3.9) | 285 (19.7) | |
1-1/8 | 1 | 0.062 | 1.125 | +/- 0.015 | +/- 0.003 | 70 (4.8) | 352 (24.3) | |
1-1/4 | 1-1/8 | 0.062 | 1.250 | +/- 0.015 | +/- 0.004 | 63 (4.3) | 315 (21.7) | |
1-3/8 | 1-1/4 | 0.040 | 1.375 | +/- 0.015 | +/- 0.004 | 57 (3.9) | 285 (19.7) |
如果您对我们的产品有任何建议或意见,请留言,我们将立即回答您的问题。 谢谢你的支持。