|
泰岳™ PFA 管材的优势 |
|
![]() |
比 FEP 和 PTFE 在高温下更能耐受化学攻击性和磨损性环境。
适用于处理高达 4.5 巴(bar)的饱和蒸汽。
相比 PTFE,提供更长的连续管材长度。
提供高纯度和超高纯度等级,适用于对污染敏感的半导体、制药、实验室和环境市场。
使用温度为 260°C,与 PTFE 相同,比 FEP 高 60°C。
有橙色和透明两种颜色可选。
|
|
泰岳™ PFA 管材的特点 |
|
![]() |
无与伦比的质量 |
|
泰岳™ PFA 管材采用优质材料和先进生产技术制造,符合最高标准。它经过严格的质量控制,确保一致性、纯度和性能,符合或超过行业规范。 |
|
|
|
|
|
定制选项 |
|
|
泰岳™ PFA 管材提供多种定制选项,以满足特定应用需求。无论是不同的尺寸、壁厚还是颜色,我们都可以根据您的需求定制管材,确保最佳的兼容性和功能性。 |
|
|
|
|
|
技术支持 |
|
|
我们的工程师和技术专家团队致力于为客户提供全面的支持和帮助。从产品选择到安装指导,我们致力于帮助您找到最适合的解决方案。 |
|
|
|
|
|
可靠性和耐用性 |
|
|
泰岳™ PFA 管材以其卓越的可靠性和耐用性著称。它能够承受极端的操作条件,包括高温、高压和腐蚀性环境,确保长期的性能和可靠性。 |
|
|
|
|
|
行业经验 |
|
|
凭借在氟聚合物行业的数十年经验,泰岳™ 已建立起卓越和创新的声誉。我们对材料科学和应用的深刻理解,使我们能够提供符合不断变化需求的前沿解决方案。 |
|
|
谁在使用 泰岳™ PFA 管材 |
|||
|
泰岳™ PFA 管材由于其卓越的特性,广泛应用于多个行业。以下是一些值得注意的例子: |
|||
|
|
![]() |
泰岳™ PFA 管材在半导体制造过程中扮演着重要角色,其中精度和纯度至关重要。它通常用于在半导体生产设施中传输超纯水、化学品和气体。PFA 的高纯度、低提取物水平以及最小的粒子生成使其在维持半导体生产所需的严格清洁标准方面不可或缺。 |
|
![]() |
泰岳™ PFA 管材因其卓越的化学耐受性而广泛应用于化学加工行业。它非常适合在不发生降解或污染的情况下传输腐蚀性化学品、酸和溶剂。无论是用于实验室中传输试剂,还是在工业环境中输送具有攻击性的化学品,PFA 管材都能确保安全高效的操作。 |
||
|
|
泰岳™ PFA 管材满足医疗和制药应用中对无菌性、生物相容性和化学耐受性的严格要求。它被广泛应用于医疗设备制造、制药生产和实验室设置中的液体传输、取样和分析过程。泰岳™ PFA 管材确保敏感药物、生物材料和诊断试剂的完整性,使其成为医疗和生命科学行业的关键组件。 |
![]() |
|
尺寸图表
公制尺寸
所有尺寸以毫米为单位
| 尺寸, 内径 X 外径 | 内径-ID | 公差, +/- | 壁厚 | 公差, +/- | 外径-OD |
| 2 x 3 | 2.00 | 0.10 | 0.50 | 0.10 | 3.00 |
| 2 x 4 | 2.00 | 0.10 | 1.00 | 0.10 | 4.00 |
| 3 x 4 | 3.00 | 0.15 | 0.50 | 0.20 | 4.00 |
| 3 x 5 | 3.00 | 0.15 | 1.00 | 0.20 | 5.00 |
| 4 x 5 | 4.00 | 0.15 | 0.50 | 0.10 | 5.00 |
| 4 x 6 | 4.00 | 0.15 | 1.00 | 0.20 | 6.00 |
| 5 x 6 | 5.00 | 0.20 | 0.50 | 0.10 | 6.00 |
| 5 x 7 | 5.00 | 0.20 | 1.00 | 0.20 | 7.00 |
| 6 x 7 | 6.00 | 0.20 | 0.50 | 0.10 | 7.00 |
| 6 x 8 | 6.00 | 0.20 | 1.00 | 0.20 | 8.00 |
| 7 x 8 | 7.00 | 0.20 | 0.50 | 0.10 | 8.00 |
| 7 x 9 | 7.00 | 0.20 | 1.00 | 0.20 | 9.00 |
| 8 x 9 | 8.00 | 0.20 | 0.50 | 0.10 | 9.00 |
| 8 x 10 | 8.00 | 0.20 | 1.00 | 0.20 | 10.00 |
| 10 x 12 | 10.00 | 0.30 | 1.00 | 0.20 | 12.00 |
| 12 x 14 | 12.00 | 0.30 | 1.00 | 0.20 | 14.00 |
| 14 x 16 | 14.00 | 0.40 | 1.00 | 0.20 | 16.00 |
| 16 x 18 | 16.00 | 0.40 | 1.00 | 0.20 | 18.00 |
| 18 x 20 | 18.00 | 0.50 | 1.00 | 0.20 | 20.00 |
| 20 x 22 | 20.00 | 0.50 | 1.00 | 0.20 | 22.00 |
英寸尺寸
所有尺寸单位为英寸
| 尺寸,分数 | 内径 - ID | 壁厚 | 公差,+/- | 外径 - OD | 公差,+/- |
| 1/32 | 0.031 | 0.016 | 0.003 | 0.063 | 0.004 |
| 1/16 | 0.063 | 0.031 | 0.005 | 0.125 | 0.005 |
| 1/16 | 0.063 | 0.062 | 0.010 | 0.188 | 0.008 |
| 1/8 | 0.125 | 0.031 | 0.005 | 0.188 | 0.008 |
| 1/8 | 0.125 | 0.062 | 0.010 | 0.250 | 0.008 |
| 5/32 | 0.156 | 0.047 | 0.007 | 0.250 | 0.008 |
| 3/16 | 0.188 | 0.031 | 0.005 | 0.250 | 0.008 |
| 1/4 | 0.250 | 0.031 | 0.005 | 0.313 | 0.010 |
| 1/4 | 0.250 | 0.062 | 0.010 | 0.375 | 0.010 |
| 5/16 | 0.312 | 0.031 | 0.005 | 0.375 | 0.010 |
| 3/8 | 0.375 | 0.031 | 0.005 | 0.438 | 0.010 |
| 3/8 | 0.375 | 0.062 | 0.010 | 0.500 | 0.010 |
| 7/16 | 0.438 | 0.031 | 0.005 | 0.500 | 0.010 |
| 1/2 | 0.500 | 0.031 | 0.005 | 0.563 | 0.010 |
| 1/2 | 0.500 | 0.062 | 0.010 | 0.625 | 0.010 |
| 9/16 | 0.562 | 0.031 | 0.005 | 0.625 | 0.010 |
| 5/8 | 0.625 | 0.031 | 0.007 | 0.688 | 0.020 |
| 5/8 | 0.625 | 0.062 | 0.010 | 0.750 | 0.020 |
| 11/16 | 0.688 | 0.031 | 0.007 | 0.750 | 0.020 |
| 3/4 | 0.750 | 0.040 | 0.007 | 0.830 | 0.020 |
| 7/8 | 0.875 | 0.045 | 0.007 | 0.965 | 0.020 |
| 7/8 | 0.875 | 0.062 | 0.010 | 1.000 | 0.020 |
| 1 | 1.000 | 0.045 | 0.007 | 1.090 | 0.020 |
| 1-1/4 | 1.250 | 0.045 | 0.007 | 1.340 | 0.020 |
| 1-1/2 | 1.500 | 0.050 | 0.008 | 1.600 | 0.020 |
公制细管尺寸
所有尺寸单位为毫米
| 内径 - ID | 公差,+/- | 壁厚 | 公差,+/- | 外径 - OD |
| 0.30 | 0.05 | 0.23 | 0.05 | 0.76 |
| 0.40 | 0.05 | 0.23 | 0.05 | 0.86 |
| 0.50 | 0.05 | 0.23 | 0.05 | 0.96 |
| 0.50 | 0.05 | 0.30 | 0.07 | 1.10 |
| 0.70 | 0.05 | 0.25 | 0.05 | 1.20 |
| 0.90 | 0.05 | 0.30 | 0.07 | 1.50 |
| 1.00 | 0.05 | 0.30 | 0.07 | 1.60 |
| 1.10 | 0.10 | 0.30 | 0.07 | 1.70 |
| 1.20 | 0.10 | 0.30 | 0.07 | 1.80 |
| 1.40 | 0.10 | 0.30 | 0.07 | 2.00 |
| 1.50 | 0.10 | 0.30 | 0.07 | 2.10 |
| 1.70 | 0.10 | 0.30 | 0.07 | 2.30 |
| 1.90 | 0.10 | 0.30 | 0.07 | 2.50 |
| 2.20 | 0.15 | 0.30 | 0.07 | 2.80 |
| 2.40 | 0.15 | 0.30 | 0.07 | 3.00 |
| 2.70 | 0.15 | 0.30 | 0.07 | 3.30 |
| 2.90 | 0.15 | 0.30 | 0.07 | 3.50 |
| 3.00 | 0.15 | 0.30 | 0.07 | 3.60 |
| 3.20 | 0.15 | 0.30 | 0.07 | 3.80 |
| 3.40 | 0.15 | 0.30 | 0.07 | 4.00 |
美国线规尺寸
所有尺寸单位为英寸
| 尺寸 | 内径 - ID | 轻壁 | 薄壁 | 标准壁 | 重壁 | |||||
| 最小值 | 最大值 | 名义值 | 公差 +/- | 名义值 | 公差 +/- | 名义值 | 公差 +/- | 名义值 | 公差 +/- | |
| 32 | 0.007 | 0.011 | 0.006 | 0.002 | 0.009 | 0.002 | ||||
| 30 | 0.010 | 0.015 | 0.006 | 0.002 | 0.009 | 0.002 | 0.009 | 0.002 | ||
| 28 | 0.013 | 0.018 | 0.006 | 0.002 | 0.009 | 0.002 | 0.009 | 0.002 | ||
| 26 | 0.016 | 0.021 | 0.006 | 0.002 | 0.009 | 0.002 | 0.009 | 0.002 | ||
| 24 | 0.020 | 0.026 | 0.006 | 0.002 | 0.010 | 0.003 | 0.012 | 0.003 | 0.016 | 0.003 |
| 23 | 0.023 | 0.029 | 0.006 | 0.002 | 0.010 | 0.003 | 0.012 | 0.003 | 0.016 | 0.003 |
| 22 | 0.025 | 0.032 | 0.006 | 0.002 | 0.010 | 0.003 | 0.012 | 0.003 | 0.016 | 0.003 |
| 21 | 0.029 | 0.035 | 0.006 | 0.002 | 0.010 | 0.003 | 0.012 | 0.003 | 0.018 | 0.003 |
| 20 | 0.032 | 0.040 | 0.006 | 0.002 | 0.012 | 0.003 | 0.016 | 0.003 | 0.018 | 0.003 |
| 19 | 0.036 | 0.044 | 0.006 | 0.002 | 0.012 | 0.003 | 0.016 | 0.003 | 0.020 | 0.004 |
| 18 | 0.040 | 0.049 | 0.006 | 0.002 | 0.012 | 0.003 | 0.016 | 0.003 | 0.020 | 0.004 |
| 17 | 0.045 | 0.054 | 0.006 | 0.002 | 0.012 | 0.003 | 0.016 | 0.003 | 0.020 | 0.004 |
| 16 | 0.051 | 0.061 | 0.006 | 0.002 | 0.012 | 0.003 | 0.016 | 0.003 | 0.020 | 0.004 |
| 15 | 0.057 | 0.067 | 0.006 | 0.002 | 0.012 | 0.003 | 0.016 | 0.003 | 0.020 | 0.004 |
| 14 | 0.064 | 0.074 | 0.008 | 0.002 | 0.012 | 0.003 | 0.016 | 0.003 | 0.020 | 0.004 |
| 13 | 0.072 | 0.082 | 0.008 | 0.002 | 0.012 | 0.003 | 0.016 | 0.003 | 0.020 | 0.004 |
| 12 | 0.081 | 0.091 | 0.008 | 0.002 | 0.012 | 0.003 | 0.016 | 0.003 | 0.020 | 0.004 |
| 11 | 0.091 | 0.101 | 0.008 | 0.002 | 0.012 | 0.003 | 0.016 | 0.003 | 0.020 | 0.004 |
| 10 | 0.102 | 0.112 | 0.008 | 0.002 | 0.012 | 0.003 | 0.016 | 0.003 | 0.025 | 0.005 |
| 9 | 0.114 | 0.124 | 0.008 | 0.002 | 0.015 | 0.003 | 0.020 | 0.004 | 0.025 | 0.005 |
| 8 | 0.129 | 0.141 | 0.008 | 0.002 | 0.015 | 0.003 | 0.020 | 0.004 | 0.030 | 0.005 |
| 7 | 0.144 | 0.158 | 0.008 | 0.002 | 0.015 | 0.003 | 0.020 | 0.004 | 0.030 | 0.005 |
| 6 | 0.162 | 0.178 | 0.010 | 0.003 | 0.015 | 0.003 | 0.020 | 0.004 | 0.030 | 0.005 |
| 5 | 0.182 | 0.198 | 0.010 | 0.003 | 0.015 | 0.003 | 0.020 | 0.004 | 0.032 | 0.005 |
| 4 | 0.204 | 0.224 | 0.010 | 0.003 | 0.015 | 0.003 | 0.020 | 0.004 | ||
| 3 | 0.229 | 0.249 | 0.010 | 0.003 | 0.015 | 0.003 | 0.020 | 0.004 | ||
| 2 | 0.258 | 0.278 | 0.010 | 0.003 | 0.015 | 0.003 | 0.020 | 0.004 | ||
| 1 | 0.289 | 0.311 | 0.010 | 0.003 | 0.015 | 0.003 | 0.020 | 0.004 | ||
| 0 | 0.325 | 0.347 | 0.012 | 0.003 | 0.015 | 0.003 | 0.020 | 0.004 | ||
|
中华智造.誉全球 |
|||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
继续探索泰岳。 |
|||
![]() |
我们的使命与价值观
泰岳™ 驱动着我们作为创新者和行业领导者所做的一切。我们利用化学的力量改善产品和工艺,使世界变得更加美好。 |
||
|
|
|||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
材料
氟聚合物是一类高性能塑料,具有强大的碳-氟键,提供卓越的化学耐受性、热稳定性以及独特的物理特性,如不粘表面和电绝缘性。 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| FEP | PFA | ETFE | PTFE分散树脂 | |
|
PTFE(聚四氟乙烯)的发展是聚合物科学的重大突破。PTFE的特殊加工要求促使研究人员开发出可熔融加工版本的PTFE,形成了FEP。这种新树脂与现有的加工方法和设备兼容。熔融加工特性还使得FEP能够在长时间的挤出应用中得到使用,如电缆包裹。
FEP与PTFE在许多特性上相似,但FEP有其独特的优点。它的摩擦系数略高、连续使用温度较低,且比PTFE更加透明。FEP还具有较低的气体和水蒸气透过性以及优秀的紫外线抗性。FEP的扩展特性使其在各种应用中都非常理想,从环境监测设备到医疗设备。
|
PFA以其在极端温度下仍能保持完整性而闻名,即使暴露于腐蚀性化学品中也能如此。PFA也有高纯度版本,可以挤出成管形,并且符合SEMI F–57认证。高纯度PFA管材用于要求极低提取物的关键流体输送管材应用。PFA可以承受高达260°C的温度,并且可以挤出成卷曲管形,提供高度灵活的导管。
PFA的优点包括卓越的润滑性、透明度、柔韧性和化学耐受性。这种多功能性使得PFA在半导体、化工、能源、航空航天、汽车、制药、光纤和医疗等行业中非常受欢迎。
|
ETFE与全氟聚合物(完全氟化的聚合物)不同,它是一种由乙烯和TFE的部分氟化共聚物。这种化学改性使得ETFE相对于PTFE、FEP或PFA具有显著更高的强度。它比PTFE更不柔韧,但具有优越的冲击强度、耐磨损性和抗切割性。通过在化学结构中加入第三种成分,创建了改性ETFE,使其具有比PTFE、PFA或FEP更低的单位体积重量,并且更加刚性和坚固。这些属性使其在使用寿命期间能承受更大的物理冲击。例如,玻璃增强型ETFE具有出色的耐磨特性,可用于轴承应用。ETFE也适用于泵叶轮或在化学腐蚀性环境中运行的设备的运动部件(需检查其化学兼容性)。 |
PTFE的独特属性使其自1930年代末被发现以来成为许多应用中的首选聚合物。它具有所有聚合物中最低的摩擦系数,并且拥有极为宽泛的工作温度范围,使其成为医疗设备导管、飞机电缆和电线的理想材料。由于其无与伦比的化学耐受性,PTFE已成为化学和分析科学领域中的理想聚合物。
|
|
| 了解更多 | 了解更多 | 了解更多 |
| 精选內容 | |
![]() |
![]() |
|
氟聚合物 · 引领应用
Everflon™ 持续以化学的力量让世界更美好 |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
--> |
|
如果您对我们的产品有任何建议或意见,请留言,我们将立即回答您的问题。 谢谢你的支持。